O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,44% em setembro, 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de agosto (0,58%) e menor taxa desde julho de 2020. O acumulado nos últimos doze meses foi para 13,11%, resultado pouco abaixo dos 13,61% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano fechou em 10,22%. Em setembro de 2021 o índice havia sido 0,88%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em agosto fechou em R$ 1.661,85, passou em setembro para R$ 1.669,19, sendo R$ 999,96 relativos aos materiais e R$ 669,23 à mão de obra.
A parcela dos materiais foi de 0,53%, percentual inferior ao do mês anterior (0,69%) e também ao de setembro de 2021 (1,21%), em 0,16 e 0,68 pontos percentuais respectivamente. A taxa de setembro foi a segunda menor de 2022, superando apenas o índice de março.
Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,31%, caiu 0,11 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,42%), com apenas um acordo coletivo observado no período. Comparando com setembro do ano anterior (0,40%), houve queda de 0,09 ponto percentual.
Os acumulados no ano foram: 9,89% (materiais) e 10,73% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 13,99% (materiais) e 11,80% (mão de obra), respectivamente.
Região Sul tem a maior variação mensal
Com acordo coletivo firmado em Santa Catarina e alta na parcela dos materiais nos três estados, a Região Sul ficou com a maior variação regional em setembro, 0,95%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,52% (Norte), 0,42% (Nordeste), 0,27% (Sudeste), e 0,42% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.653,98 (Norte); R$ 1.556,52 (Nordeste); R$ 1.737,19 (Sudeste); R$ 1.745,74 (Sul) e R$ 1.683,10 (Centro-Oeste).
Maior alta foi em Santa Catarina
Com alta na parcela de materiais, e reajuste observado nas categorias profissionais, Santa Catarina foi o estado com a maior variação mensal, 2,80%.
O Sinapi, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – setembro de 2022
Com desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1669,19 | 835,50 | 0,44 | 10,22 | 13,11 |
REGIÃO NORTE | 1653,98 | 824,04 | 0,52 | 9,79 | 14,99 |
Rondônia | 1738,73 | 969,64 | 0,68 | 16,06 | 18,50 |
Acre | 1796,91 | 953,52 | 1,10 | 11,35 | 16,30 |
Amazonas | 1639,92 | 802,83 | 0,71 | 12,51 | 15,65 |
Roraima | 1703,45 | 707,47 | 0,76 | 8,26 | 15,71 |
Pará | 1616,98 | 775,39 | 0,26 | 6,36 | 13,26 |
Amapá | 1589,49 | 772,00 | 0,37 | 11,35 | 14,53 |
Tocantins | 1734,52 | 911,91 | 0,72 | 13,82 | 18,28 |
REGIÃO NORDESTE | 1556,52 | 840,61 | 0,42 | 9,73 | 12,28 |
Maranhão | 1572,93 | 828,75 | 0,70 | 9,68 | 13,12 |
Piauí | 1504,45 | 999,78 | 0,41 | 8,65 | 12,17 |
Ceará | 1542,54 | 891,03 | 0,88 | 10,55 | 12,47 |
Rio Grande do Norte | 1533,42 | 772,85 | 0,83 | 16,23 | 18,90 |
Paraíba | 1571,88 | 869,18 | 0,50 | 9,57 | 12,06 |
Pernambuco | 1536,01 | 821,27 | 0,20 | 11,12 | 13,88 |
Alagoas | 1471,20 | 734,96 | 0,77 | 8,20 | 11,17 |
Sergipe | 1463,49 | 777,66 | 0,66 | 8,52 | 11,57 |
Bahia | 1604,45 | 849,34 | -0,01 | 8,03 | 10,13 |
REGIÃO SUDESTE | 1737,19 | 831,65 | 0,27 | 10,48 | 13,14 |
Minas Gerais | 1619,95 | 891,54 | 0,37 | 10,52 | 11,90 |
Espirito Santo | 1548,01 | 858,70 | -0,11 | 9,99 | 13,98 |
Rio de Janeiro | 1839,08 | 838,14 | 0,22 | 9,78 | 13,24 |
São Paulo | 1782,14 | 804,92 | 0,27 | 10,80 | 13,76 |
REGIÃO SUL | 1745,74 | 834,92 | 0,95 | 9,47 | 11,52 |
Paraná | 1723,58 | 824,23 | 0,11 | 9,56 | 11,69 |
Santa Catarina | 1880,86 | 1018,50 | 2,80 | 9,86 | 11,54 |
Rio Grande do Sul | 1652,71 | 750,11 | 0,44 | 8,81 | 11,15 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1683,10 | 859,24 | 0,42 | 11,96 | 15,85 |
Mato Grosso do Sul | 1668,47 | 784,82 | 0,35 | 11,92 | 15,55 |
Mato Grosso | 1686,99 | 962,33 | 0,87 | 14,83 | 17,49 |
Goiás | 1667,86 | 880,93 | 0,11 | 12,29 | 16,19 |
Distrito Federal | 1709,22 | 754,80 | 0,28 | 7,94 | 13,43 |
SINAPI – setembro de 2022
Sem desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1772,09 | 886,36 | 0,44 | 10,24 | 13,01 |
REGIÃO NORTE | 1747,32 | 870,73 | 0,49 | 9,65 | 14,84 |
Rondônia | 1840,30 | 1026,16 | 0,64 | 15,81 | 18,09 |
Acre | 1893,53 | 1005,14 | 1,02 | 11,06 | 15,77 |
Amazonas | 1736,72 | 850,45 | 0,65 | 12,58 | 15,59 |
Roraima | 1804,02 | 749,12 | 0,75 | 7,83 | 15,41 |
Pará | 1704,90 | 817,14 | 0,25 | 6,04 | 13,11 |
Amapá | 1683,42 | 817,60 | 0,35 | 11,35 | 14,37 |
Tocantins | 1832,93 | 963,97 | 0,70 | 14,17 | 18,41 |
REGIÃO NORDESTE | 1647,10 | 889,76 | 0,40 | 9,81 | 12,23 |
Maranhão | 1665,13 | 877,47 | 0,67 | 9,67 | 12,97 |
Piauí | 1588,67 | 1055,53 | 0,39 | 8,62 | 11,96 |
Ceará | 1630,05 | 941,04 | 0,84 | 10,58 | 12,37 |
Rio Grande do Norte | 1622,40 | 817,53 | 0,79 | 16,33 | 18,85 |
Paraíba | 1665,92 | 921,07 | 0,44 | 9,55 | 11,91 |
Pernambuco | 1626,46 | 869,65 | 0,19 | 11,18 | 13,79 |
Alagoas | 1554,30 | 776,81 | 0,76 | 8,40 | 11,22 |
Sergipe | 1546,06 | 821,68 | 0,62 | 8,84 | 11,77 |
Bahia | 1698,91 | 898,47 | -0,02 | 8,12 | 10,10 |
REGIÃO SUDESTE | 1849,80 | 885,04 | 0,29 | 10,57 | 13,18 |
Minas Gerais | 1713,30 | 942,51 | 0,35 | 10,58 | 11,87 |
Espirito Santo | 1640,48 | 910,04 | -0,10 | 9,95 | 13,87 |
Rio de Janeiro | 1962,81 | 895,04 | 0,19 | 9,72 | 13,09 |
São Paulo | 1903,47 | 859,62 | 0,32 | 10,96 | 13,85 |
REGIÃO SUL | 1862,28 | 890,48 | 0,98 | 9,57 | 11,46 |
Paraná | 1842,14 | 880,76 | 0,11 | 9,73 | 11,60 |
Santa Catarina | 2013,34 | 1090,31 | 2,89 | 9,86 | 11,49 |
Rio Grande do Sul | 1750,52 | 794,67 | 0,46 | 8,90 | 11,09 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1778,78 | 908,00 | 0,38 | 11,74 | 15,44 |
Mato Grosso do Sul | 1766,25 | 830,03 | 0,34 | 11,88 | 15,30 |
Mato Grosso | 1777,50 | 1014,00 | 0,78 | 14,33 | 16,84 |
Goiás | 1766,06 | 932,12 | 0,09 | 12,18 | 15,85 |
Distrito Federal | 1806,88 | 798,14 | 0,27 | 7,85 | 13,25 |
Fonte: IBGE