Março foi mais um mês de forte volatilidade no mercado financeiro. Isso porque diante do avanço do número de novos casos de Covid-19 e de mortes causadas pela doença no país, além das altas taxas de ocupação dos leitos de UTIs em diversas localidades, prosseguiram as medidas mais restritivas de atividades da indústria e comércio e de circulação de pessoas. Por outro lado, a vacinação contra a Covid ainda caminha lentamente.
De forma geral, vigorou a preocupação com o fraco desempenho da economia e a demora para uma retomada, assim como, com a situação fiscal do país. Outras incertezas também pesaram como as interferências do governo em estatais e a reforma ministerial.
Quanto aos fundos imobiliários, 68 ou 34% dos que tiveram negociações no mês passado, apresentaram desempenhos positivos, segundo estudo da Smartbrain, fintech de controle e consolidação de investimentos, feito com base em dados da B3.
Em março, a melhor performance foi do BB Progressivo (BBFI11B), fundos de lajes comerciais gerido pelo BTG Pactual e que tem na sua carteira imóveis locados para o Banco do Brasil, que teve retorno de 9,50%. Na sequência, apareceram o Valora RE III (VGIR11), fundo de CRIs da Valora Investimentos, com uma rentabilidade de 8,98%, e o BB Renda de Papéis (RNDP11), da BV Asset, constituído majoritariamente por CRIs, com uma valorização de 6,43%.
Conforme o estudo da Smartbrain, no acumulado de 2021 até o final de março, 79 FIIs tiveram performance positiva, o que representa 40% dos negociados. Os destaques foram: o BB Progressivo (BBFI11B), com rentabilidade de 19,98%; o Tourmalet II (TOUR11), um fundo de desenvolvimento, que teve rentabilidade de 18,42% e o Ouro Verde Desenvolvimento Imobiliário (ORPD11), que apresentou uma valorização de 17,85%
No período da pandemia de Covid-19, do início de março de 2020 até o final de março de 2021, 60 FIIs ficaram no azul ou 33% dos que tiveram transações na B3. Os maiores retornos foram do Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), de 52,51%; do Ouro Verde Desenvolvimento Imobiliário (ORPD11), de 42,99% e do Even Permuta Kinea (ORPD11), de 36,31%.
Neste levantamento da Smartbrain os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos – também chamados de dividendos, que são os aluguéis.
Para efeito de comparações, o Ifix – índice de Fundos Imobiliários da Bolsa, fechou com uma baixa de 0,81% em março, acumulando uma queda de 1,38% no ano.
Veja as rentabilidades dos FIIs, segundo o levantamento da Smartbrain:
| Desempenhos dos FIIs no mês de março de 2021 | |
| Fundos Imobiliários | Rentabilidade (%) |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 9,50 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 8,98 |
| RNDP11 – BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 6,43 |
| TRNT11 – FDO INV IMOB – FII TORRE NORTE | 6,28 |
| VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 5,84 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 5,77 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 5,42 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIARIO | 5,34 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 4,96 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 4,88 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 4,75 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 4,65 |
| DMAC11 – MAC FDO INV IMOB | 4,49 |
| RDPD11 – BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB – FII | 4,36 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 4,20 |
| TORD11 – TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 3,62 |
| AFCR11 – AF INVEST FDO INV. IMOB. – RECEBÍVEIS IMOB. | 3,60 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 3,50 |
| BBPO11 – BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB – FII | 3,37 |
| TOUR12 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 3,25 |
| SAIC11B – FDO INV IMOB – FII SIA CORPORATE | 2,97 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 2,78 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 2,73 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 2,65 |
| TOUR13 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 2,60 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 2,46 |
| KINP11 – EVEN PERMUTA KINEA FII – FDO INV IMOB | 2,39 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 2,36 |
| CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB – FII | 2,12 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 1,90 |
| PORD11 – POLO FDO INV IMOB – RECEBÍVEIS IMOB II – FII | 1,88 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 1,88 |
| RBIV11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB – FII | 1,69 |
| XPCI11 – XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 1,53 |
| HUSI11 – HUSI FDO INV. IMOB. | 1,46 |
| RCRB11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 1,46 |
| NPAR11 – FDO INV IMOB NESTPAR – FII | 1,44 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 1,41 |
| THRA11 – FDO INV IMOB – FII CYRELA THERA CORPORATE | 1,32 |
| PLRI11 – POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 1,27 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 1,16 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 1,02 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 0,94 |
| AQLL11 – ÁQUILLA FDO INV IMOB – FII | 0,92 |
| TOUR11 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 0,89 |
| LOFT13B – LOFT I – FDO INV IMOB | 0,82 |
| XPHT11 – XP HOTÉIS – FDO INV IMOB – FII | 0,81 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 0,79 |
| LOFT11B – LOFT I – FDO INV IMOB | 0,72 |
| RNGO11 – FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | 0,67 |
| CXTL11 – FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | 0,65 |
| GTWR11 – FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 0,63 |
| OULG11 – FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 0,59 |
| GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 0,57 |
| RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 0,55 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 0,50 |
| SPTW11 – SP DOWNTOWN FDO INV IMOB – FII | 0,46 |
| XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 0,45 |
| HMOC11 – HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FDO INV IMOB | 0,44 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 0,43 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 0,39 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 0,27 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 0,25 |
| BLCP11 – BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. – FII | 0,17 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 0,16 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 0,11 |
| RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,08 |
| FAMB11B – FDO INV IMOB – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO | 0,01 |
Fonte: Smartbrain/com dados da B3.
| Desempenhos dos FIIs no acumulado de 2021 até 31 de março | |
| Fundos Imobiliários | Rentabilidade (%) |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 19,98 |
| TOUR11 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 18,42 |
| ORPD11 – OURO VERDE DESENV IMOB I FDO INV IMOB – FII | 17,85 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 15,58 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 13,45 |
| HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 11,18 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11,08 |
| TORD11 – TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 10,91 |
| KINP11 – EVEN PERMUTA KINEA FII – FDO INV IMOB | 10,51 |
| PLRI11 – POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 9,29 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 9,14 |
| AFCR11 – AF INVEST FDO INV. IMOB. – RECEBÍVEIS IMOB. | 9,13 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 8,70 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 8,60 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 8,16 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 7,60 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 7,17 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 6,97 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 6,88 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 6,88 |
| RNDP11 – BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 6,87 |
| VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 6,72 |
| XPCI11 – XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 6,61 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 6,37 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 6,04 |
| REIT11 – SOCOPA FDO INV IMOB – FII | 5,80 |
| TOUR13 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 5,57 |
| RDPD11 – BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB – FII | 5,57 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 5,38 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIARIO | 4,65 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 4,52 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 4,39 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 3,97 |
| RBBV11 – JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAP. PROT. – FII | 3,91 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 3,77 |
| LOFT11B – LOFT I – FDO INV IMOB | 3,60 |
| QAGR11 – QUASAR AGRO – FDO INV. IMOB. | 3,53 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 3,50 |
| CPFF11 – CAPITÂNIA REIT FOF – FDO. INVEST. IMOB | 3,47 |
| RBIV11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB – FII | 3,43 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 3,28 |
| SAIC11B – FDO INV IMOB – FII SIA CORPORATE | 2,97 |
| OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 2,94 |
| PORD11 – POLO FDO INV IMOB – RECEBÍVEIS IMOB II – FII | 2,83 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 2,77 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 2,73 |
| FISC11 – FDO INV IMOB SC 401 | 2,55 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 2,51 |
| FMOF11 – FDO INV IMOB MEMORIAL OFFICE | 2,49 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 2,43 |
| BLCP11 – BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. – FII | 2,15 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 2,12 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 2,11 |
| SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 2,06 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 1,65 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 1,56 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 1,55 |
| MGFF11 – FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 1,47 |
| HUSI11 – HUSI FDO INV. IMOB. | 1,46 |
| MGHT11 – FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS | 1,39 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 1,13 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 1,13 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 1,08 |
| RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 1,04 |
| HBRH11 – FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 1,01 |
| TOUR12 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 0,90 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 0,90 |
| HMOC11 – HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FDO INV IMOB | 0,75 |
| FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 0,71 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 0,70 |
| SPTW11 – SP DOWNTOWN FDO INV IMOB – FII | 0,62 |
| GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 0,57 |
| LOFT13B – LOFT I – FDO INV IMOB | 0,50 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 0,39 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 0,39 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 0,31 |
| RFOF11 – FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 0,23 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 0,19 |
| RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,03 |
Fonte: Smartbrain/com dados da B3.
| Desempenhos dos FIIs de março/20* até 31/03/2021 | |
| Fundos Imobiliários | Rentabilidade (%) |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 52,51 |
| ORPD11 – OURO VERDE DESENV IMOB I FDO INV IMOB – FII | 42,99 |
| KINP11 – EVEN PERMUTA KINEA FII – FDO INV IMOB | 36,31 |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 33,82 |
| PLRI11 – POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 27,20 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 26,71 |
| BPRP11 – FDO INV IMOB – FII BRLPROP | 24,04 |
| TOUR11 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 23,53 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 21,39 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 20,80 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 19,92 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 18,65 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 18,57 |
| TOUR13 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 18,55 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 17,97 |
| NSLU11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES | 16,85 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 16,48 |
| SPTW11 – SP DOWNTOWN FDO INV IMOB – FII | 16,33 |
| RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 15,77 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 15,54 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 14,43 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 14,15 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 13,54 |
| NPAR11 – FDO INV IMOB NESTPAR – FII | 12,65 |
| RBBV11 – JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAP. PROT. – FII | 12,65 |
| REIT11 – SOCOPA FDO INV IMOB – FII | 12,41 |
| PORD11 – POLO FDO INV IMOB – RECEBÍVEIS IMOB II – FII | 12,35 |
| RNDP11 – BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 12,30 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 11,96 |
| MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 11,82 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 10,06 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 9,86 |
| FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 9,74 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 9,73 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 9,50 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 8,98 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 8,69 |
| AQLL11 – ÁQUILLA FDO INV IMOB – FII | 7,47 |
| VILG11 – VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 6,56 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 6,49 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 5,63 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 5,61 |
| XPCI11 – XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 4,89 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 4,81 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 4,75 |
| BREV11 – BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I – FDO. INV. IMOB | 4,07 |
| VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 4,05 |
| TOUR12 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 3,99 |
| LOFT11B – LOFT I – FDO INV IMOB | 3,96 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 3,85 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 3,71 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 2,81 |
| BBVJ11 – FDO INV IMOB BB VOTORANTIM C JARD CONT TOWER | 2,41 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 2,13 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 2,01 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 1,94 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 1,53 |
