De acordo com o relatório mensal de preços de setembro do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, o preço médio dos imóveis no Rio de Janeiro, seja para alugar ou comprar, subiu ao longo do mês.
No caso do aluguel, o valor médio mensal em setembro ficou em R$ 2.131 para os apartamentos de dois quartos, subindo 0,8% no mês. Já para os imóveis à venda, o relatório aponta um preço de R$ 8.875 por m², com alta de 0,1% em setembro.
Balanço do terceiro trimestre e últimos 12 meses
No fechamento do terceiro trimestre de 2022, o index aponta um incremento de preço no aluguel de 3,0% no Rio de Janeiro, maior que São Paulo (+2,5%), Brasília (+2,4%) e Belo Horizonte (1,3%), porém menor que Curitiba (6,2%).
Na análise dos imóveis à venda, houve uma queda de preço de 0,2%, levemente superior ao da inflação no mesmo período (-0,1%)
No acumulado dos últimos 12 meses, o valor do aluguel subiu 5 p.p. acima da inflação. Para as propriedades à venda, o preço aumentou 1,9% (abaixo da inflação), derivando em uma queda real de 6.1 p.p.
Valores por região e bairros do Rio de Janeiro
Quando se trata de aluguel, Zona Sul é a mais cara da cidade, com um valor médio mensal de R$ 3.129. Zona Oeste é a mais econômica, custando R$ 1.044 por mês.
Valor médio do aluguel mensal nas regiões do Rio de Janeiro:
Região | Valor do aluguel (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
Zona Oeste | 1.044 | -1,2% | 0,8% |
Grande Méier | 1.173 | 0,8% | 3,8% |
Zona Norte | 1.174 | 0,6% | 4,5% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 1.303 | -0,5% | 7,8% |
Grande Tijuca | 1.546 | 1,0% | 5,4% |
Centro | 1.764 | -2,2% | 4,1% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 1.834 | 2,2% | 16,2% |
Zona Sul | 3.129 | 0,8% | 17,6% |
Na análise dos bairros, Leblon e Ipanema têm o maior preço de locação, custando acima de R$ 4.300 por mês. Guaratiba é o mais econômico, com um aluguel médio mensal de R$ 944.
ALUGUEL – BAIRROS MAIS BARATOS E MAIS CAROS | |||
Mais baratos (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Guaratiba | 944 | -2,1% | 0,4% |
Realengo | 957 | 2,1% | -2,6% |
Senador Vasconcelos | 966 | -2,8% | 19,9% |
Mais caros (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Urca | 3.605 | -3,0% | S/D |
Ipanema | 4.389 | 1,4% | 15,2% |
Leblon | 4.931 | 1,5% | S/D |
Para quem deseja comprar um imóvel, Zona Sul é a mais cara, com um m² no valor de R$ 13.406. Já Grande Bangu é a mais barata, custando R$ 3.553 por m².
Valor médio do m² mensal nas regiões do Rio de Janeiro:
Região | Valor do m² | Variação Mensal | Variação Anual |
Grande Bangu | 3.553 | -3,8% | -0,4% |
Zona Oeste | 3.714 | 2,7% | 5,9% |
Zona Norte | 4.006 | -0,5% | -0,8% |
Grande Méier | 4.325 | -1,5% | -3,9% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 5.122 | 0,5% | 2,0% |
Grande Tijuca | 6.342 | -0,4% | -2,8% |
Centro | 6.747 | -1,5% | 3,7% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 7.748 | 0,5% | 4,2% |
Zona Sul | 13.406 | 0,2% | 1,7% |
Entre os bairros, Leblon lidera da lista dos mais caros, com um m² custando R$ 21.756. Turiaçu, na Zona Norte, fecha setembro como o mais econômico: R$ 2.387 por m².
BAIRROS MAIS BARATOS E MAIS CAROS | |||
Mais baratos (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Turiaçu | 2.387 | 1,8% | -4,3% |
Coelho Neto | 2.405 | -0,6% | -2,2% |
Cavalcanti | 2.757 | -6,1% | 4,0% |
Mais caros (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Lagoa | 16.412 | -0,6% | -0,3% |
Ipanema | 19.734 | 0,0% | 3,1% |
Leblon | 21.756 | 0,8% | -0,4% |
Rentabilidade
O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. O relatório de setembro apontou um índice de 4,48% bruto anual, o que significa que são necessários 22,3 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, 8,2% a menos que um ano atrás.
Zona Norte e Grande Tijuca são as regiões que oferecem mais retorno para os investidores. Padre Miguel e Vaz Lobo são os melhores bairros para quem busca renda.
Rentabilidade por região
Região | Rentabilidade |
Zona Sul | 3,9 |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 4,3% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 4,3% |
Zona Oeste | 4,5% |
Centro | 5,0% |
Grande Méier | 5,3% |
Grande Tijuca | 5,4% |
Zona Norte | 5,5% |
Os dados do relatório mensal de preços do Imovelweb, também chamado de Index, são gerados com base em 100% dos imóveis listados no portal, seja aluguel ou venda, mostrando o preço médio das propriedades.