<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em abril 4, 2026 às 6:03 pm pelo All in One SEO Pro v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hubimobiliario.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hub Imobiliário</title>
		<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com]]></link>
		<description><![CDATA[Hub Imobiliário]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:10:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hubimobiliario.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/compra-venda-e-reforma-de-imoveis-como-declarar-bens-e-direitos-no-imposto-de-renda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/compra-venda-e-reforma-de-imoveis-como-declarar-bens-e-direitos-no-imposto-de-renda/]]></link>
			<title>Compra, venda e reforma de imóveis: como declarar bens e direitos no Imposto de Renda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/edificio-em-balneario-camboriu-recebe-indicacao-ao-premio-obra-do-ano-2026-do-archdaily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/edificio-em-balneario-camboriu-recebe-indicacao-ao-premio-obra-do-ano-2026-do-archdaily/]]></link>
			<title>Edifício em Balneário Camboriú recebe indicação ao Prêmio Obra do Ano 2026 do ArchDaily</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/credito-imobiliario-com-recursos-da-poupanca-soma-r-118-bilhoes-em-fevereiro-aponta-abecip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/credito-imobiliario-com-recursos-da-poupanca-soma-r-118-bilhoes-em-fevereiro-aponta-abecip/]]></link>
			<title>Crédito imobiliário com recursos da poupança soma R$ 11,8 bilhões em fevereiro, aponta Abecip</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/com-forca-do-minha-casa-minha-vida-credito-imobiliario-cresce-e-viacredi-avanca-47-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/com-forca-do-minha-casa-minha-vida-credito-imobiliario-cresce-e-viacredi-avanca-47-em-2025/]]></link>
			<title>Com força do Minha Casa, Minha Vida, crédito imobiliário cresce e Viacredi avança 47% em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/qualidade-do-material-de-construcao-entra-no-centro-do-debate-na-abertura-da-feicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/qualidade-do-material-de-construcao-entra-no-centro-do-debate-na-abertura-da-feicon/]]></link>
			<title>Qualidade do material de construção entra no centro do debate na abertura da FEICON</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/porto-camargo-entrega-empreendimento-exclusivo-no-batel-em-curitiba-com-apenas-11-unidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/porto-camargo-entrega-empreendimento-exclusivo-no-batel-em-curitiba-com-apenas-11-unidades/]]></link>
			<title>Porto Camargo entrega empreendimento exclusivo no Batel, em Curitiba,  com apenas 11 unidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/brookfield-adquire-a-tabas-e-fortalece-estrategia-de-inovacao-no-segmento-de-multifamily-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/brookfield-adquire-a-tabas-e-fortalece-estrategia-de-inovacao-no-segmento-de-multifamily-no-brasil/]]></link>
			<title>Brookfield adquire a Tabas e fortalece estratégia de inovação no segmento de multifamily no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/vitacon-entrega-projeto-nos-jardins-e-reforca-aposta-em-regioes-de-alto-potencial-de-valorizacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/vitacon-entrega-projeto-nos-jardins-e-reforca-aposta-em-regioes-de-alto-potencial-de-valorizacao/]]></link>
			<title>Vitacon entrega projeto nos Jardins e reforça aposta em regiões de alto potencial de valorização</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/entenda-o-que-aumenta-ou-reduz-o-valor-da-taxa-condominial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/entenda-o-que-aumenta-ou-reduz-o-valor-da-taxa-condominial/]]></link>
			<title>Entenda o que aumenta ou reduz o valor da taxa condominial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/senna-tower-ja-ultrapassa-r-22-bilhoes-em-vendas-e-consolida-sucesso-comercial-no-residencial-mais-alto-do-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/senna-tower-ja-ultrapassa-r-22-bilhoes-em-vendas-e-consolida-sucesso-comercial-no-residencial-mais-alto-do-mundo/]]></link>
			<title>Senna Tower já ultrapassa R$ 2,2 bilhões em vendas e consolida sucesso comercial no residencial mais alto do mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/industrializacao-ia-e-eficiencia-guiam-novo-espaco-estrategico-da-feicon-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/industrializacao-ia-e-eficiencia-guiam-novo-espaco-estrategico-da-feicon-2026/]]></link>
			<title>Industrialização, IA e eficiência guiam novo espaço estratégico da FEICON 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/evento-do-mercado-imobiliario-deve-injetar-r-7-milhoes-na-economia-de-curitiba-com-publico-de-3-mil-participantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/evento-do-mercado-imobiliario-deve-injetar-r-7-milhoes-na-economia-de-curitiba-com-publico-de-3-mil-participantes/]]></link>
			<title>Evento do mercado imobiliário deve injetar R$ 7 milhões na economia de Curitiba com público de 3 mil participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/inadimplencia-em-condominios-cresce-em-2025-e-pode-atingir-11-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/inadimplencia-em-condominios-cresce-em-2025-e-pode-atingir-11-em-2026/]]></link>
			<title>Inadimplência em condomínios cresce em 2025 e pode atingir 11% em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/novo-projeto-imobiliario-em-curitiba-preve-doacao-de-floresta-urbana-de-23-mil-m²-a-cidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/novo-projeto-imobiliario-em-curitiba-preve-doacao-de-floresta-urbana-de-23-mil-m²-a-cidade/]]></link>
			<title>Novo projeto imobiliário em Curitiba prevê doação de floresta urbana de 23 mil m² à cidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/tenda-atinge-r-20-bilhoes-em-credito-com-a-caixa-e-chega-a-200-mil-moradias-entregues-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/tenda-atinge-r-20-bilhoes-em-credito-com-a-caixa-e-chega-a-200-mil-moradias-entregues-no-pais/]]></link>
			<title>Tenda atinge R$ 20 bilhões em crédito com a Caixa e chega a 200 mil moradias entregues no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/cesar-cielo-leva-licoes-de-resiliencia-e-alta-performance-em-conferencia-internacional-de-construcao-e-arquitetura-em-sao-paulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/cesar-cielo-leva-licoes-de-resiliencia-e-alta-performance-em-conferencia-internacional-de-construcao-e-arquitetura-em-sao-paulo/]]></link>
			<title>César Cielo leva lições de resiliência e alta performance em conferência internacional de construção e arquitetura em São Paulo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 18:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/rottas-construtora-encerra-2025-com-r-417-milhoes-em-vgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/rottas-construtora-encerra-2025-com-r-417-milhoes-em-vgv/]]></link>
			<title>Rottas Construtora encerra 2025 com R$ 417 milhões em VGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/credito-e-renda-sao-cada-vez-mais-os-motores-do-mercado-imobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/credito-e-renda-sao-cada-vez-mais-os-motores-do-mercado-imobiliario/]]></link>
			<title>Crédito e renda são, cada vez mais, os motores do mercado imobiliário</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 18:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/inadimplencia-de-aluguel-no-brasil-registra-alta-apos-queda-nos-ultimos-quatro-meses-aponta-indice-superlogica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/inadimplencia-de-aluguel-no-brasil-registra-alta-apos-queda-nos-ultimos-quatro-meses-aponta-indice-superlogica/]]></link>
			<title>Inadimplência de aluguel no Brasil registra alta após queda nos últimos quatro meses, aponta Índice Superlógica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 18:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/estudo-preve-alta-de-270-em-residencias-assinadas-no-brasil-e-no-mexico-pininfarina-lidera-portfolio-com-concentracao-de-projetos-em-sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/estudo-preve-alta-de-270-em-residencias-assinadas-no-brasil-e-no-mexico-pininfarina-lidera-portfolio-com-concentracao-de-projetos-em-sc/]]></link>
			<title>Estudo prevê alta de 270% em &#8216;residências assinadas&#8217; no Brasil e no México; Pininfarina lidera portfólio com concentração de projetos em SC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/pesquisa-inedita-da-housi-aponta-expansao-geografica-como-principal-tendencia-do-real-estate-brasileiro-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/pesquisa-inedita-da-housi-aponta-expansao-geografica-como-principal-tendencia-do-real-estate-brasileiro-para-2026/]]></link>
			<title>Pesquisa inédita da Housi aponta expansão geográfica como principal tendência do real estate brasileiro para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/preco-dos-imoveis-residenciais-sobe-093-em-fevereiro-e-acumula-alta-de-1970-em-12-meses-aponta-igmi-r-abecip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/preco-dos-imoveis-residenciais-sobe-093-em-fevereiro-e-acumula-alta-de-1970-em-12-meses-aponta-igmi-r-abecip/]]></link>
			<title>Preço dos imóveis residenciais sobe 0,93% em fevereiro e acumula alta de 19,70% em 12 meses, aponta IGMI-R Abecip</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/conselho-do-fgts-reajusta-faixas-de-renda-do-minha-casa-minha-vida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/conselho-do-fgts-reajusta-faixas-de-renda-do-minha-casa-minha-vida/]]></link>
			<title>Conselho do FGTS reajusta faixas de renda do Minha Casa Minha Vida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/mitre-anuncia-parceria-internacional-inedita-para-o-seu-maior-lancamento-em-sao-paulo-com-vgv-estimado-em-r-825-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/mitre-anuncia-parceria-internacional-inedita-para-o-seu-maior-lancamento-em-sao-paulo-com-vgv-estimado-em-r-825-milhoes/]]></link>
			<title>Mitre anuncia parceria internacional inédita para o seu maior lançamento em São Paulo, com VGV estimado em R$ 825 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/primeira-expansao-do-vivapark-porto-belo-e-concluida-e-entregue-com-novo-parque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/primeira-expansao-do-vivapark-porto-belo-e-concluida-e-entregue-com-novo-parque/]]></link>
			<title>Primeira expansão do Vivapark Porto Belo é concluída e entregue com novo parque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/crescimento-nas-vendas-de-terrenos-e-no-volume-de-financiamentos-destaca-credibilidade-no-mercado-curitibano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/crescimento-nas-vendas-de-terrenos-e-no-volume-de-financiamentos-destaca-credibilidade-no-mercado-curitibano/]]></link>
			<title>Crescimento nas vendas de terrenos e no volume de financiamentos destaca credibilidade no mercado curitibano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/steelcorp-reforca-sua-estrategia-de-crescimento-e-expande-sua-atuacao-com-instacasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/steelcorp-reforca-sua-estrategia-de-crescimento-e-expande-sua-atuacao-com-instacasa/]]></link>
			<title>SteelCorp reforça sua estratégia de crescimento e expande sua atuação com InstaCasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/construtora-proprietaria-do-primeiro-vik-hotel-no-brasil-anuncia-3-novos-projetos-residenciais-de-luxo-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/construtora-proprietaria-do-primeiro-vik-hotel-no-brasil-anuncia-3-novos-projetos-residenciais-de-luxo-para-2026/]]></link>
			<title>Construtora proprietária do primeiro VIK Hotel no Brasil anuncia 3 novos projetos residenciais de luxo para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/arquiteto-gustavo-pinto-assina-empreendimento-da-rottas-prime-em-curitiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/arquiteto-gustavo-pinto-assina-empreendimento-da-rottas-prime-em-curitiba/]]></link>
			<title>Arquiteto Gustavo Pinto assina empreendimento da Rottas Prime em Curitiba</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/patrimar-lanca-novo-empreendimento-de-luxo-no-reserva-jardins-com-plantas-amplas-de-2-e-3-suites-no-vila-da-serra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/patrimar-lanca-novo-empreendimento-de-luxo-no-reserva-jardins-com-plantas-amplas-de-2-e-3-suites-no-vila-da-serra/]]></link>
			<title>Patrimar lança novo empreendimento de luxo no Reserva Jardins, com plantas amplas de 2 e 3 suítes no Vila da Serra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 19:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/pequenas-familias-grandes-comodos-escassez-de-novos-imoveis-espacosos-em-curitiba-influencia-lancamentos-imobiliarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/pequenas-familias-grandes-comodos-escassez-de-novos-imoveis-espacosos-em-curitiba-influencia-lancamentos-imobiliarios/]]></link>
			<title>Pequenas famílias, grandes cômodos: escassez de novos imóveis espaçosos em Curitiba influencia lançamentos imobiliários</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/quintoandar-firma-parceria-com-openai-para-integrar-a-busca-de-imoveis-diretamente-ao-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/quintoandar-firma-parceria-com-openai-para-integrar-a-busca-de-imoveis-diretamente-ao-chatgpt/]]></link>
			<title>QuintoAndar firma parceria com OpenAI para integrar a busca de imóveis diretamente ao ChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/inteligencia-industrial-permite-erguer-estrutura-de-500-m²-em-5-dias-com-equipe-reduzida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/inteligencia-industrial-permite-erguer-estrutura-de-500-m²-em-5-dias-com-equipe-reduzida/]]></link>
			<title>Inteligência industrial permite erguer estrutura de 500 m² em 5 dias com equipe reduzida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/entrada-para-a-feicon-passa-a-ser-paga-a-partir-da-proxima-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/entrada-para-a-feicon-passa-a-ser-paga-a-partir-da-proxima-semana/]]></link>
			<title>Entrada para a FEICON passa a ser paga a partir da próxima semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/abrainc-ve-reducao-da-selic-como-passo-importante-mas-defende-continuidade-do-ciclo-de-queda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/abrainc-ve-reducao-da-selic-como-passo-importante-mas-defende-continuidade-do-ciclo-de-queda/]]></link>
			<title>ABRAINC vê redução da Selic como passo importante, mas defende continuidade do ciclo de queda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/jhsf-apresenta-boa-vista-estates-com-estancias-e-lotes-de-grandes-dimensoes-para-apenas-250-familias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/jhsf-apresenta-boa-vista-estates-com-estancias-e-lotes-de-grandes-dimensoes-para-apenas-250-familias/]]></link>
			<title>JHSF apresenta Boa Vista Estates, com estâncias e lotes de grandes dimensões para apenas 250 famílias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 16:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/locacao-comercial-segue-em-expansao-em-curitiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/locacao-comercial-segue-em-expansao-em-curitiba/]]></link>
			<title>Locação comercial segue em expansão em Curitiba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 16:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/parceria-entre-dreamis-e-quartzo-real-estate-viabiliza-empreendimento-residencial-de-r-160-milhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/parceria-entre-dreamis-e-quartzo-real-estate-viabiliza-empreendimento-residencial-de-r-160-milhoes/]]></link>
			<title>Parceria entre Dreamis e Quartzo Real Estate viabiliza empreendimento residencial de R$ 160 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 17:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/construcao-sustentavel-ganha-destaque-durante-a-feicon-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/construcao-sustentavel-ganha-destaque-durante-a-feicon-2026/]]></link>
			<title>Construção sustentável ganha destaque durante a FEICON 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/evento-gratuito-em-curitiba-debate-ia-no-mercado-imobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/evento-gratuito-em-curitiba-debate-ia-no-mercado-imobiliario/]]></link>
			<title>Evento gratuito em Curitiba debate IA no mercado imobiliário</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/por-que-o-mercado-de-imoveis-residenciais-voltou-ao-radar-dos-investidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/por-que-o-mercado-de-imoveis-residenciais-voltou-ao-radar-dos-investidores/]]></link>
			<title>Por que o mercado de imóveis residenciais voltou ao radar dos investidores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 19:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/oas-alcanca-50o-andar-e-ergue-em-curitiba-torre-com-altura-quase-quatro-vezes-superior-a-do-cristo-redentor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/oas-alcanca-50o-andar-e-ergue-em-curitiba-torre-com-altura-quase-quatro-vezes-superior-a-do-cristo-redentor/]]></link>
			<title>OÁS alcança 50º andar e ergue em Curitiba torre com altura quase quatro vezes superior à do Cristo Redentor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/curso-gratuito-ensina-incorporadores-a-estruturar-projetos-imobiliarios-financiaveis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/curso-gratuito-ensina-incorporadores-a-estruturar-projetos-imobiliarios-financiaveis/]]></link>
			<title>Curso gratuito ensina incorporadores a estruturar projetos imobiliários financiáveis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/vacancia-de-escritorios-classe-a-na-america-latina-recua-para-cerca-de-148-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/vacancia-de-escritorios-classe-a-na-america-latina-recua-para-cerca-de-148-em-2025/]]></link>
			<title>Vacância de escritórios Classe A na América Latina recua para cerca de 14,8% em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/eztec-e-lindenberg-lancam-o-metropolitan-by-lindenberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/eztec-e-lindenberg-lancam-o-metropolitan-by-lindenberg/]]></link>
			<title> Eztec e Lindenberg lançam o Metropolitan by Lindenberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/hbr-realty-alcanca-maior-receita-trimestral-da-historia-no-4t25-cresce-512-e-conclui-r-449-milhoes-em-reciclagem-de-ativos-desde-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/hbr-realty-alcanca-maior-receita-trimestral-da-historia-no-4t25-cresce-512-e-conclui-r-449-milhoes-em-reciclagem-de-ativos-desde-2025/]]></link>
			<title>HBR Realty alcança maior receita trimestral da história no 4T25, cresce 51,2% e conclui R$ 449 milhões em reciclagem de ativos desde 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/o-brasil-ainda-constroi-como-no-seculo-passado-ate-quando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/o-brasil-ainda-constroi-como-no-seculo-passado-ate-quando/]]></link>
			<title>O Brasil ainda constrói como no século passado — até quando?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 18:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/feicon-reune-a-cadeia-produtiva-e-amplia-oportunidades-de-negocios-na-construcao-civil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/feicon-reune-a-cadeia-produtiva-e-amplia-oportunidades-de-negocios-na-construcao-civil/]]></link>
			<title>FEICON reúne a cadeia produtiva e amplia oportunidades de negócios na construção civil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 17:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/eztec-encerra-2025-com-lucro-liquido-de-r-535-milhoes-o-maior-resultado-dos-ultimos-10-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/eztec-encerra-2025-com-lucro-liquido-de-r-535-milhoes-o-maior-resultado-dos-ultimos-10-anos/]]></link>
			<title>Eztec encerra 2025 com lucro líquido de R$ 535 milhões, o maior resultado dos últimos 10 anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 17:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hubimobiliario.com/com-vacancia-abaixo-de-3-apagao-logistico-no-litoral-de-sc-forca-evolucao-tecnica-de-galpoes-industriais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hubimobiliario.com/com-vacancia-abaixo-de-3-apagao-logistico-no-litoral-de-sc-forca-evolucao-tecnica-de-galpoes-industriais/]]></link>
			<title>Com vacância abaixo de 3%, &#8220;apagão logístico&#8221; no litoral de SC força evolução técnica de galpões industriais </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 17:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
